← Computers & Automation

New Patents

B
Bilinmeyen Yazar
1960 · Computers and Automation

Tescilli Patent Vekili
Ford Inst. Co., Sperry Rand Corp. Bölümü
Long Island City 1, New York

Aşağıda, United States Patent Office Resmi Gazetesinden, belirtilen yayın tarihleriyle birlikte, bilgisayarlar ve ilgili donanımlara ilişkin patentlerin bir derlemesi yer almaktadır. Her kayıt şu unsurlardan oluşur: patent numarası | mucit(ler) | devralan | buluş.

Patentlerin basılı kopyaları, ABD Patent Komiseri’nden, Washington 25, D.C., adresinden her biri 25 sent karşılığında temin edilebilir.

10 Mayıs 1960 (Devam)

  • 2,936,116 | Phil A. Adamson; Howard L. Engel; Eldred C. Nelson | Hughes Aircraft Co. | Elektronik bir dijital bilgisayar.
  • 2,936,117 | Elmer L. Younker | Bell Telephone Lab., Inc. | Yavaş tepki veren bileşenler kullanan yüksek hızlı bir anahtarlama devresi.
  • 2,936,118 | George B. Greene ve diğerleri | Marchant Research, Inc. | Elektronik bir dijital bilgisayar.
  • 2,936,119 | Dana M. Collier ve diğerleri | U.S. Atomic Energy Commission | Eşzamanlı diferansiyel denklem bilgisayarı.
  • 2,936,120 | Samuel D. Bedrosian; Frank P. Simmons | Burroughs Corp. | Büyük daire ve göksel veriler için bir bilgisayar.

17 Mayıs 1960

  • 2,936,951 | Austin J. Maher, Jr. | Sperry Rand Corp. | Zaman fonksiyonlarının doğru analog integrasyonu için bir yöntem ve aygıt.
  • 2,936,956 | Martin Kassel | Kienzle Apparate G.m.b.H. | Tekil elektriksel darbeleri darbe dizilerine dönüştüren bir elektronik bilgisayar.
  • 2,937,288 | Frederic C. Williams; George B. Chaplin | National Research Dev. Corp. | Bir kaydırma yazmacı devresi.
  • 2,937,289 | Richard W. Aldrich; Jerome J. Suran | General Electric Co. | Sayısaldan analoğa dönüştürücü.
  • 2,937,290 | Kan Chen | Westinghouse Electric Corp. | Bir karşı-çakışmalı devre.
  • 2,937,291 | Leonard R. Harper | IBM Corp. | Tek atımlı kararlı-iki durumlu bir devre.
  • 2,937,363 | Robert I. Roth | IBM Corp. | Bir veri işleme makinesi.
  • 2,937,364 | Milton Rosenberg | Telemeter Magnetics, Inc. | Manyetik bir bellek sistemi.
  • 2,937,366 | John C. Sims, Jr. | Sperry Rand Corp. | Bir darbe grubu senkronlayıcısı.

24 Mayıs 1960

  • 2,937,810 | William A. Wadsworth | Bell Telephone Lab., Inc. | Ardışık artışları toplamak için seri bir dijital bilgisayar devresi.
  • 2,938,193 | John P. Eckert, Jr.; Marvin Jacoby | Sperry Rand Corp. | Bir kod üreteci.

31 Mayıs 1960

  • 2,938,666 | Philip S. Rand | Sperry Rand Corp. | Bir kayıt algılama düzeni.
  • 2,938,667 | Fritz A. Deutsch | Monroe Calculating Machine Co. | Kart besleme ve algılama işlevlerini birleştiren bir düzenek.
  • 2,938,668 | Byron L. Havens; Charles R. Borders | IBM Corp. | Seri-paralel ikili-ondalık toplayıcı.
  • 2,939,001 | William J. Deerhake; Byron L. Havens | IBM Corp. | Yenileyici bir veri depolama sistemi.
  • 2,939,081 | Jane H. Dennis | Philco Corp. | Bir bilgi depolama sistemi.
  • 2,939,082 | Norman Nesenoff | Sperry Rand Corp. | Elektronik bir fonksiyon üreteci.
  • 2,939,117 | Edgar A. Brown | IBM Corp. | Akı denetimli yardımcı sargılara sahip manyetik çekirdekli bir depolama aygıtı.
  • 2,939,119 | Theodor Einsele | IBM Corp. | Bir çekirdek depolama matrisi.
  • 2,939,120 | Eugeni Estrems; Maurice Papo | IBM Corp. | Çok adımlı bir program aygıtına sahip bir veri işleme makinesi.

7 Haziran 1960

  • 2.939.631 | Albert Burstein; Arnold M. Spielberg | RCA | Bir veri girişi kontrol sistemi.
  • 2.939.634 | Joseph A. Beek, Jr.; Glenn E. Hagen | Alwac International, Inc. | Bir bilgisayar veri kontrol sistemi.
  • 2.939.758 | Loring P. Crosman | Sperry Rand Corp. | Manyetik bir veri kayıt aygıtı.
  • 2.940.066 | William F. Steagall | Sperry Rand Corp. | Çift kararlı bir aygıt.
  • 2.940.067 | Cecil B. Shelman | General Dynamics Corp. | Mantıksal işlevleri yerine getirmek için manyetik bir devre.
  • 2.940.068 | Rudy C. Stiefel | Sperry Rand Corp. | Büyük ölçekli bir bellek aygıtı.

Reklam Dizini