Ocak 1960 İtibarıyla Bilgisayar Sayımı
(Automatic Data Processing Newsletter, 11 Ocak 1960 sayısından, John Diebold and Associates, 40 Wall St., New York 5, N.Y. tarafından hazırlanmış ve izin alınarak yeniden basılmıştır.)
Büyük Ölçekli Genel Amaçlı Sayısal Bilgisayar Sistemleri
| Üretici | Bilgisayar | Teslim Edilen | Siparişte†† |
|---|---|---|---|
| Burroughs | Burroughs 220 | 31 | 75* |
| Control Data Corp. | 1604*** | 0 | — |
| Minneapolis-Honeywell | Datamatic 1000 | 7 | — |
| Honeywell | Honeywell 800 | 0 | 30* |
| IBM | 701** | 9* | 0 |
| IBM | 702** | 11* | 0 |
| IBM | 704 | 120* | — |
| IBM | 705 | 165* | — |
| IBM | 709 | 50* | — |
| IBM | 7070 | 0 | 100* |
| IBM | 7090 | 2 | 12* |
| National Cash Register Co. | 304 | 3 | 14 |
| Philco | Transac S-2000 | 3 | 15 |
| RCA | Bizmac I*** | 1 | 0 |
| RCA | Bizmac II*** | 4 | 0 |
| RCA | 501 | 10 | 35 |
| Remington Rand | Univac Scientific, 1100 Series | 45 | 3 |
| Remington Rand | Univac I & II*** | 80 | 5 |
| Toplam Büyük Ölçekli Bilgisayarlar | 541† |
* Resmî olmayan tahmin.
* Artık üretilmiyor.
** Yakın zamanda duyuruldu; sipariş verilerine ulaşılamıyor.
† 12/1/59’a göre %71 artış.
†† Tabloların altındaki nota bakınız.
Orta Ölçekli Genel Amaçlı Sayısal Bilgisayar Sistemleri
| Üretici | Bilgisayar | Teslim Edilen | Siparişte†† |
|---|---|---|---|
| Alwac | Alwac III-E bantlı | 4 | 119 |
| Bendix | G-15 bantlı | 94 | 30* |
| Burroughs | 205 bantlı | 265* | — |
| IBM | 650 bantlı ve/veya Ramac | 108 | 15 |
| Remington Rand | Univac File-Computer | 51 | 205 |
| Remington Rand | Univac Solid-State 80 & 90 | 13 | 0 |
| Underwood | Elecom Serisi*** | — | — |
| Toplam Orta Ölçekli Bilgisayarlar | 654† |
* Resmî olmayan tahmin.
** Artık üretilmiyor.
† 12/1/59’a göre %88 artış.
†† Tabloların altındaki nota bakınız.
Sayım Sınıflandırmasına İlişkin Notlar
Son sayımda olduğu gibi, buradaki rakamlar aşağıda tanımlanan bilgisayar ve ona bağlı çevresel donanıma dayalı bir sistem sınıflandırması esas alınarak verilmiştir. Büyük, orta ve küçük terimleri açısından makine yeteneklerine ilişkin herhangi bir değer yargısı ima edilmemektedir.
Asgari gereksinimler:
- Büyük ölçekli: Manyetik bantlar kullanır; mikrosaniye aritmetik hızlarında çalışır; fiyatı genellikle 1.000.000 ABD doları veya daha fazladır.
- Orta ölçekli: Manyetik bantlar kullanır; milisaniye aritmetik hızlarında çalışır; fiyatı genellikle 500.000–1.000.000 ABD doları arasındadır.
- Küçük ölçekli: Manyetik bant kullanmaz ancak dahili olarak programlanmıştır.
- Çeşitli: Kart hesaplayıcıları ve yukarıdaki sınıflandırmalara girmeyen diğer makineler.
Bir yıl öncesine göre kurulu sayıdaki önemli bireysel artışlar, büyük ölçekli IBM 709 ve Univac Solid-State sistemleridir. Bildirilen rakamlar, bildirilen yabancı işleri kapsamamaktadır: 24 kurulu ve 51 siparişte.
Küçük Ölçekli Genel Amaçlı Sayısal Bilgisayar Sistemleri
| Üretici | Bilgisayar | Teslim Edilen |
|---|---|---|
| Alwac | Alwac II & III** | 8 |
| Alwac | Alwac III-E | 30 |
| Autonetics | Recomp II | 24 |
| Bendix | G-15 | 161 |
| Burroughs | 205 (bantsız) | 26 |
| IBM | 650 (kart) | 1.200* |
| IBM | 305 Ramac | 575* |
| IBM | 1620 | 0 |
| IBM | 1401 | 0 |
| Monroe Calculating Machine Co. | Monrobot VI** | 9 |
| National Cash Register Co. | 102** | 30 |
| J. B. Rea | Readix** | 4* |
| Royal McBee | LGP-30 | 350 |
| Royal McBee | RPC-4000*** | 0 |
| Toplam Küçük Ölçekli Bilgisayarlar | 2.417† |
* Resmî olmayan tahmin.
* Artık üretilmiyor.
** Yakın zamanda duyuruldu; sipariş verisi yok.
† 12/1/59’a göre %76 artış.
†† Tabloların altındaki nota bakınız.
Çeşitli Sayısal Bilgisayarlar
| Üretici | Bilgisayar | Teslim Edilen | Siparişte†† |
|---|---|---|---|
| Burroughs | E101 | 205 | 0 |
| IBM | 604 | 4.500* | 8* |
| IBM | 607 | 535* | 24 |
| IBM | 610 | 40* | 12* |
| IBM | CPC**** | 60* | 15* |
| Monroe Calculating Machine Co. | Monrobot IX | 38 | — |
| Remington Rand | Univac 60 & 120 | 900 | 750* |
| Underwood | 100**** | 18 | 0 |
| Toplam Çeşitli Bilgisayarlar | 6.296† |
* Resmî olmayan tahmin.
** Artık üretilmiyor.
† 12/1/59’a göre %22 artış.
Sipariş Rakamlarına İlişkin Not: Yıldız işareti olmayan bir giriş doğrulanmıştır. Yıldız işareti, dayanaklı ancak resmî olmayan rakamları gösterir. Tire işareti, anlamlı bir bilginin bulunmadığını belirtir.
Bu yıl eklenen yeni sistemler arasında Control Data Corp. 1604 (büyük ölçekli) ve küçük ölçekli kategoride IBM’in 1620 ve 1401’i ile Royal McBee’nin RPC-4000’i bulunmaktadır. Autonetics Recomp II, bir önceki sayımda yanlışlıkla dışarıda bırakılmıştır.
Burroughs, bankalar için Visible Record System (VRC) alanında güçlü bir faaliyet bildirmekte olup, 1959 sonu itibarıyla 41 sistem siparişte bulunmaktadır. Alwac (El-Tronics, Inc.) ve Underwood’un bilgisayar alanından çekilmekte olduğu anlaşılmaktadır.