Computers and Automation — Eylül 1959
Tablo
Bilgisayar Pazarı Tahmini, 1959 — Yanıtların Özeti
| Kod | Ürünler ve Hizmetler | Kuruluş Türü | Büyüklük | Öneri / Unvan | Dij. | Anal. | Diğer Bileşenler | Hizmetler | Olası Harcama (Arasında) | Olası Harcama (Ve) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Elektronik ekipman | M | Evet, laboratuvar yöneticisi | MT | — | — | — | — | $200.000 | $1.000.000 |
| B2 | Danışmanlık hizmeti | S | —, başkan | — | — | — | — | S | — | — |
| B3 | Küçük reaktörler | M | Evet, bilgisayar bölümü başkanı | — | V | — | — | — | $100.000 | $175.000 |
| B4 | Dijital bilgisayarlar | M | Evet, kıdemli bilim insanı, bilgisayar bölümü | V | V | V | MT | S | — | — |
| B5 | Sigorta | VL | Evet, başkan yardımcısı ve yardımcı mali denetçi | V | — | — | — | P | $5.000.000 | $10.000.000 |
| B6 | Isı eşanjörleri | L | Evet, başkan yardımcısı | — | — | — | — | — | $100.000 | $200.000 |
| B7 | Lokomotifler | — | Hayır, programcı | V | — | — | — | — | $90.000 | $180.000 |
| B8 | Özel alaşımlı çelikler | VL | Evet, EDP sorumlusu | V | — | — | — | — | $1.000.000 | $1.500.000 |
| B9 | Madencilik ve inşaat ürünleri dâhil çelik dökümler | M | Bazen, sayman | V | — | — | — | — | $200.000 | $240.000 |
| B10 | Sigorta | M | Evet, veri işleme bölümü amiri | V | — | — | — | P | $625.000 | $750.000 |
| B11 | Hava taşımacılığı | VL | Evet, ileri süreç araştırmaları direktörü | V | — | MT | — | PS | $10.000.000 | $15.000.000 |
| B12 | Yangın ve kaza sigortası | VL | Evet, sistem analisti ve baş programcı | V | — | — | — | — | $720.000 | $1.440.000 |
| B13 | Çeşitli makineler | VL | Evet, sistemler ve prosedürler yöneticisi | V | — | — | — | PS | $750.000 | $2.000.000 |
| B14 | Askerî araştırma ve geliştirme | M | Evet, sistem analizi bölümü yöneticisi | V | — | T | — | P | $200.000 | $1.000.000 |
| B16 | Bankacılık | L | Evet, yardımcı veznedar | V | — | — | — | — | $1.000.000 | $3.000.000 |
Not: Tablo, aynı yapıyla sonraki sayfalarda devam etmektedir.
Notlar
- ° ile işaretlenen rakamlar sıfır veya ihmal edilebilir tahminleri gösterir.
- Yinelenme nedeniyle 2,5 milyar $–5 milyar $ tutarındaki bir giriş toplamdan çıkarılmıştır.
M14
havacılık vb. için özel amaçlı dijital bilgisayarlar
M15
askerî veri işlemcileri
M16
elektronik ürünler
M17
hava araçları ve füzeler
M18
hayat sigortası
N1
hava araçları
N2
hava aracı imalatı
N3
tv, hi‑fi, radar, veri işleme ekipmanları
N4
hayat sigortası
N5
füzeler
N6
selüloz, kâğıt, karton
N7
bankacılık hizmetleri
N8
araştırma
N9
hayat sigortası
N10
kredi bilgisi
N11
mühendisler ve teknisyenler
Olası Harcama — Önümüzdeki Beş Yıl
| Arasında | Ve |
|---|---|
| $2.000.000 | $5.000.000 |
| $35.000.000 | $40.000.000 |
| $1.000.000 | $1.250.000 |
| $5.000.000 | |
| $500.000 | |
| $2.000.000 | |
| $6.000.000 | |
| $750.000 | |
| $600.000 | |
| $3.000.000 | |
| $15.000.000 | $100.000.000 |
Ürünler ve Hizmetler
Q3
yarı iletken aygıtlar
Q4
danışmanlık hizmeti
Q5
tasarım ve inşaat, proses endüstrileri; mimarlık ve mühendislik
Q6
eğitim
Q7
dokuma ürünleri
Q8
mısır
Q9
bankacılık
Q10
bilgisayarlar
Q11
araştırma ve geliştirme
Q12
bankacılık
Q13
hizmet
Q14
ağaç ve metal kesme testereleri
Q15
kütlesel akış ölçüm cihazları
Q16
bant taşıyıcılar, dijital yüksek hızlı yazıcılar
Bazı Kısaltmaların Anahtarı
(Çoğu kısaltma, bir telefon rehberindekiler gibi tahmin edilebilir.)
- admn — yönetim
- anal — analist
- apln — uygulama
- compn — hesaplama
- compr — bilgisayar
- compt — mali denetçi
- consl — danışmanlık
- consltnt — danışman
- dev — geliştirme
- dig — dijital
- elecnc, elecn — elektronik
- eng, engrg — mühendislik
- engr — mühendis
- engrs — mühendisler
- hdlg — elleçleme
- info — bilgi
- mat — malzeme
- mathn — matematikçi
- mfg — imalat
- mgmt — yönetim
- mil — askerî
- orgn — kuruluş
- prgmr — programcı
- procg, proc — işleme
- res — araştırma
- statl — istatistiksel