Uygulanan Alan (H), oersted cinsinden ile Anahtarlama Süresi (T), saniye cinsinden
| RCA Türü | H = 0.5 | H = 1.0 | H = 1.5 | H = 2.0 | H = 3 | H = 4 | H = 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF-3806 | 0.22 | 0.18 | |||||
| XF-4019 | 0.41 | 0.24 | 0.163 | ||||
| XF-3018H | 1.12 | 0.75 | 0.36 | 0.226 | 0.161 | ||
| XF-3973 | 0.73 | 0.42 | 0.22 | 0.138 | 0.105 | ||
| XF-3673 | 1.16 | 0.63 | 0.40 | 0.22 | 0.15 | ||
| XF-4003 | 1.04 | 0.60 | 0.39 | ||||
| XF-4004 | 3.84 | 0.90 | 0.52 | 0.34 | 0.194 | 0.129 | |
| XF-4005 | 3.69 | 0.81 | 0.48 | 0.312 | 0.174 | ||
| XF-4006 | 2.36 | 0.71 | 0.41 | 0.260 | 0.142 | ||
| XF-4007 | 1.38 | 0.48 | 0.28 | 0.194 | |||
| XF-4008 | 1.53 | 0.41 | 0.242 | 0.165 |
Notlar:
- Süre, μV’nin %10 yükselmesinden %10 düşmesine kadar ölçülür.
- Akım darbesinin yükselme süresi yaklaşık 35 milimikrosaniyedir.
- Oersted cinsinden sürmeyi amper cinsinden akıma dönüştürmek için:
- 0.0500 × 0.030 in. çekirdek boyutu için H değeri 0.25 ile çarpılır.
- 0.0800 × 0.050 in. çekirdek boyutu için H değeri 0.41 ile çarpılır.
- Tüm tip numaraları 0.050" × 0.030" × 0.015" boyutu içindir.