Yeni Patentler
Lyndon B. Skolnick, Tescilli Patent Vekili
Ford Instrument Co., Sperry Rand Corp. Bölümü
Long Island City 1, New York
Aşağıda, Official Gazette of the United States Patent Office’dan, belirtilen yayımlanma tarihlerine göre, bilgisayarlar ve ilişkili donanımlara ilişkin patentlerin bir derlemesi verilmiştir. Her bir kayıt şu unsurlardan oluşur: Patent numarası | mucit(ler) | hak sahibi | buluş.
6 Mart 1956
- 2,737,342 | Dale H. Nelson, Southampton, N.Y. | The Teleregister Corp., New York, N.Y. | Döner manyetik veri depolama sistemi.
- 2,737,344 | Lewis M. Mott-Smith, Houston, Tex., ve Bernard R. Rumbutis, Rochester, N.Y. | — | Menzil ve menzil-hızı gösteren birim.
- 2,737,582 | Frank Ross Hall, Sydney yakınları Roseville, New South Wales, Avustralya | Amalgamated Wireless Ltd., Sydney, N.S.W. | Darbe sinyalleme sistemleri için otomatik kazanç kontrol düzeni.
- 2,737,583 | Horatio N. Crooks ve Linder C. Hobbs, Haddonfield, N.J. | Radio Corporation of America, Del. | Sinyale duyarlı bir devre.
- 2,737,615 | John W. Roby Jr. ve Max E. Snoddy, Dallas, Tex. | — | Değişken bir elektriksel direnci algılayan ve değer önceden belirlenmiş bir aralık içine düştüğünde bir elektriksel aygıtı çalıştıran bir elektriksel kontrol devresi.
13 Mart 1956
- 2,738,131 | Hermann Henke, Stein am Rhein, İsviçre | — | Kayıt kontrollü bir sayma devresi.
- 2,738,382 | Chester E. Brooks, Montvale; John H. McGuigan, Summit, N.J.; Orlando J. Murphy, New York, N.Y. | Bell Telephone Laboratories, Inc. | Manyetik tamburlu çevirmeli darbe kaydı ve depolama yazmacı.
- 2,738,424 | Wilfrid Sinden Mortley, Great Baldow, İngiltere | Marconi's Wireless Telegraph Co., Ltd. | Darbe kontrollü bir osilatör düzeni.
- 2,738,461 | Donald W. Burbeck, Los Angeles, Calif., ve Herbert B. Brooks, Prescott, Ariz. | Hughes Aircraft Co. | Zaman aralıklarını ölçmeye yönelik bir yöntem ve aygıt.
- 2,738,464 | Roy Chester Abbett, Audubon, N.J. | Radio Corporation of America | Bir gerilim bölücü ağı.
- 2,738,493 | Theodore J. Mesh, Easthampton, Mass. | Gilbert and Barker Manufacturing Co. | Kaba ve ince izleme ölçüm sistemi.
- 2,738,498 | Werner Liebknecht, Schaan, Liechtenstein | C. Lorenz A.G., Stuttgart-Zuffenhausen, Almanya | Karıştırılmış darbe ve sinyal dizilerinin otomatik üretimi için rastgele rakam seçme sistemi.
- 2,738,504 | John W. Gray, White Plains, N.Y. | General Precision Laboratory, Inc. | Dijital sayı dönüştürücü.
20 Mart 1956
- 2,739,190 | Robert L. Wallace Jr., Plainfield, N.J. | Bell Telephone Laboratories, Inc. | Bir transistör yükselteci ve devre düzeni.
- 2,739,191 | Thomas C. Wisenbaker, Woodland Hills, Calif.; Martin R. Richmond, Cambridge, Mass.; Benjamin R. Cole, Waltham, Mass. | Raytheon Manufacturing Co. | Küçük modülasyona sahip sinyaller için bir kırpma yükselteci.
- 2,739,233 | Joseph F. Clayton, Detroit, Mich. | Bendix Aviation Corp. | Bir darbe biçimlendirme devresi.
- 2,739,234 | William D. Houghton, Princeton, N.J. | Radio Corporation of America | Bir basamak dalga üreteci.
- 2,739,235 | George V. Sande, Greece, N.Y. | General Railway Signal Co. | Gaz deşarj tüplü ikili aygıt.
- 2,739,236 | Arthur W. Holt, Mount Rainier, Md. | U.S.A. | İkili darbe yükselteçleri için dinamik öngerilimleme.
- 2,739,237 | Joseph J. Stone Jr., Clinton, Tenn. | U.S.A. | Farklı kaynaklardan gelen darbeleri seçici olarak yükseltmek için kapılı bir yükselteç devresi.
- 2,739,240 | William L. Hughes, Ames, Iowa | Iowa State College Research Foundation | Frekansı çift bir tamsayıya bölmeye yönelik bir aygıt.
- 2,739,266 | Lionel Clifford Burnett, Beeston, İngiltere | Ericsson Telephones Ltd. | Elektronik bir sayma veya kayıt düzeni.
- 2,739,299 | William H. Burkhart, East Orange, N.J. | Monroe Calculating Machine Co. | Bilgisayarlar için manyetik depolama sistemi.
- 2,739,300 | Munson King Haynes, Poughkeepsie, N.Y. | International Business Machines Corp. | Manyetik elemanlı bellek matrisi.