Ağ Çalışma Grubu
Yorum Talebi: 497
NIC: 15651
Günceller: RFC #482
Yazar: A. McKenzie (BBN-NET)
Tarih: 10 Nisan 1973
Trafik İstatistikleri (Mart 1973)
Ekli olarak Mart 1973 ayına ait Ana Bilgisayar trafik istatistikleri sunulmaktadır.
Ana Bilgisayar Aktarım Hızı Özeti
(Çıkış Paketleri)
Mart 1973
Eksik veri olan günler: 16, 20
| Site | Ana Bilgisayar | Düğümler Arası | Düğüm İçi | Toplam | Günlük Ortalama Düğümler Arası | Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCLA | Host 0 | 188,383 | 55,261 | 243,644 | ||
| UCLA | Host 1 | 1,406,528 | 105,973 | 1,512,501 | ||
| Toplam | 1,594,911 | 161,234 | 1,756,145 | 54,997 | 29 | |
| SRI | Host 0 | 4,112,207 | 116,788 | 4,228,995 | ||
| SRI | Host 1 | 150,388 | 9,932 | 160,320 | ||
| Toplam | 4,262,595 | 126,720 | 4,389,315 | 146,986 | 29 | |
| UCSB | Host 0 | 1,151,686 | 860,021 | 2,011,707 | ||
| UCSB | Host 1 | 558 | 2,570 | 3,128 | ||
| Toplam | 1,152,244 | 862,591 | 2,014,835 | 39,733 | 29 | |
| UTAH | Host 0 | 600,680 | 82,655 | 683,335 | 20,713 | 29 |
| BBN | Host 0 | 17 | 24,341 | 24,358 | ||
| BBN | Host 1 | 5,003,328 | 855,463 | 5,858,791 | ||
| BBN | Host 2 | 125,394 | 594,853 | 720,247 | ||
| BBN | Host 3 | 142,697 | 21,956 | 164,653 | ||
| Toplam | 5,271,436 | 1,496,613 | 6,768,049 | 181,774 | 29 | |
| MIT | Host 0 | 131,795 | 25,162 | 156,957 | ||
| MIT | Host 1 | 197,210 | 149,259 | 346,469 | ||
| MIT | Host 2 | 539,726 | 584,621 | 1,124,347 | ||
| MIT | Host 3 | 455,256 | 556,169 | 1,011,425 | ||
| Toplam | 1,323,987 | 1,315,211 | 2,639,198 | 45,655 | 29 | |
| RAND | Host 0 | 344,174 | 1,119 | 345,293 | 11,868 | 29 |
| SDC | Host 0 | 14,276 | 3,584 | 17,860 | 492 | 29 |
| HARV | Host 0 | 723,997 | 6,176,896 | 6,900,893 | ||
| HARV | Host 1 | 10,600 | 4,716,269 | 4,726,869 | ||
| Toplam | 734,597 | 10,893,160 | 11,627,760 | 25,331 | 29 | |
| LINC | Host 0 | 3,513 | 10,765 | 14,278 | ||
| LINC | Host 1 | 18,306 | 253,153 | 271,459 | ||
| LINC | Host 2 | 1,329 | 8,527 | 9,856 | ||
| Toplam | 23,148 | 272,445 | 295,593 | 798 | 29 | |
| STAN | Host 0 | 1,283,290 | 6,991 | 1,290,281 | 44,251 | 29 |
| ILL | Host 0 | 883,456 | 229 | 883,685 | 30,464 | 29 |
| CASE | Host 0 | 413,996 | 23,471 | 437,467 | 14,276 | 29 |
| CARN | Host 0 | 551,335 | 593,604 | 1,144,939 | ||
| CARN | Host 1 | 318,203 | 611,546 | 929,749 | ||
| Toplam | 869,538 | 1,205,150 | 2,074,688 | 29,984 | 29 | |
| AMES | Host 0 | 5,182,300 | 192,322 | 5,374,622 | 178,700 | 29 |
| AMEST | Host 0 | 79,508 | 51,977 | 131,485 | ||
| AMEST | Host 2 | 6,281,920 | 23,250 | 6,305,170 | ||
| Toplam | 6,361,428 | 75,227 | 6,436,655 | 219,360 | 29 | |
| MITRE | Host 2 | 2,004,885 | 45 | 2,004,930 | 69,134 | 29 |
| ROME | Host 2 | 1,441,949 | 42 | 1,441,991 | 49,722 | 29 |
| NBS | Host 0 | 2,484 | 247 | 2,731 | ||
| NBS | Host 2 | 1,301,289 | 23,813 | 1,325,102 | ||
| Toplam | 1,303,773 | 24,060 | 1,327,833 | 44,958 | 29 | |
| ETAC | Host 2 | 1,257,899 | 176 | 1,258,075 | 43,376 | 29 |
| ISI | Host 1 | 9,401,088 | 110,020 | 9,511,108 | 324,175 | 29 |
| USC | Host 0 | 35,570 | 1,094,538 | 1,130,108 | ||
| USC | Host 2 | 1,984,789 | 1,080,936 | 3,065,725 | ||
| Toplam | 2,020,359 | 2,175,474 | 4,195,833 | 69,668 | 29 | |
| GWC | Host 2 | 1,296,489 | 20 | 1,296,509 | 44,707 | 29 |
| DOCB | Host 2 | 71,084 | 5,052 | 76,136 | 2,451 | 29 |
| SDAC | Host 0 | 0 | 82,048 | 82,048 | ||
| SDAC | Host 2 | 415,623 | 3,112 | 418,735 | ||
| Toplam | 415,623 | 85,160 | 500,783 | 14,332 | 29 | |
| BELV | — | Trafik yoktu | ||||
| ARPA | Host 0 | 0 | 192,614 | 192,614 | ||
| ARPA | Host 2 | 1,111,927 | 191,184 | 1,303,111 | ||
| Toplam | 1,111,927 | 383,798 | 1,495,725 | 38,342 | 29 | |
| ABER | Host 0 | 5,564 | 0 | 5,564 | 192 | 29 |
| BBN T | Host 2 | 1,309,458 | 6,866 | 1,316,324 | 45,154 | 29 |
| CCA | Host 0 | 942,305 | 203,288 | 1,145,593 | ||
| CCA | Host 2 | 2,215,654 | 125,656 | 2,341,310 | ||
| Toplam | 3,157,959 | 328,944 | 3,486,903 | 108,895 | 29 | |
| XEROX | Host 0 | 259,277 | 16,252 | 275,529 | 8,941 | 29 |
| FNWC | Host 2 | 14,742 | 130 | 14,872 | 508 | 29 |
| LBL | — | Trafik yoktu | ||||
| UCSD | Host 0 | 390,253 | 14,738 | 404,991 | 13,457 | 29 |
| HAW T | Host 2 | 236,470 | 175,523 | 412,263 | 8,163 | 29 |
| RML | Host 2 | 390,538 | 107 | 390,645 | 13,467 | 29 |
Toplamlar
Toplam Paket Sayısı:
- Düğümler Arası: 56,405,660
- Düğüm İçi: 20,045,130
Günlük Ortalama:
- Düğümler Arası: 1,945,023
- Düğüm İçi: 691,212
Düğüm-Gün Başına Ortalama:
- Düğümler Arası: 54,028
- Düğüm İçi: 19,200
Paket/İleti (Düğümler Arası): 1.08
Bu RFC, çevrimiçi RFC arşivlerine girmek üzere makine tarafından okunabilir biçime Owain Vaughan tarafından dönüştürülmüştür, 11/97.