Trafik İstatistikleri (Şubat 1973)
Network Working Group
Request for Comments: 482
NIC: 14966
Günceller: RFC 455
Tarih: 12 Mart 1973
Yazar: A. McKenzie (BBN-NET)
Ekli olarak, 1973 yılı Şubat ayına ait Ana Bilgisayar trafik istatistikleri sunulmaktadır.
AAM/jm
Ek.
Ana Bilgisayar Aktarım Özeti
(Çıktı Paketleri)
Şubat 1973
7 ve 8 için veri eksik
| Site | Ana Bilgisayar | Düğümler Arası | Düğüm İçi | Toplam | Günlük Ortalama Düğümler Arası | Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCLA | Host 1 | 317,437 | 34,933 | 352,370 | ||
| UCLA | Host 2 | 1,058,286 | 63,540 | 1,121,826 | ||
| UCLA Toplam | 1,375,723 | 98,473 | 1,474,196 | 52,912 | 26 | |
| SRI | Host 1 | 2,423,370 | 100,583 | 2,523,953 | ||
| SRI | Host 2 | 130,260 | 8,178 | 138,438 | ||
| SRI Toplam | 2,553,630 | 108,761 | 2,662,391 | 98,217 | 26 | |
| UCSB | Host 1 | 914,034 | 974,131 | 1,888,165 | 35,155 | 26 |
| UTAH | Host 1 | 627,257 | 143,632 | 770,889 | 24,125 | 26 |
| BBN | Host 1 | 0 | 4,640 | 4,640 | ||
| BBN | Host 2 | 3,552,317 | 779,092 | 4,331,409 | ||
| BBN | Host 3 | 79,020 | 72,763 | 151,783 | ||
| BBN | Host 4 | 150,285 | 4,529 | 154,814 | ||
| BBN Toplam | 3,781,622 | 861,024 | 4,642,646 | 145,447 | 26 | |
| MIT | Host 1 | 115,010 | 33,545 | 148,555 | ||
| MIT | Host 2 | 432,397 | 213,015 | 645,412 | ||
| MIT | Host 3 | 611,698 | 399,591 | 1,011,289 | ||
| MIT | Host 4 | 267,250 | 468,966 | 736,216 | ||
| MIT Toplam | 1,426,355 | 1,115,117 | 2,541,472 | 54,860 | 26 | |
| RAND | Host 1 | 195,901 | 71 | 195,972 | 7,535 | 26 |
| SDC | Host 1 | 8,522 | 22,170 | 30,692 | 328 | 26 |
| HARV | Host 1 | 672,671 | 720,121 | 1,392,792 | ||
| HARV | Host 2 | 10,864 | 947,496 | 958,360 | ||
| HARV Toplam | 683,535 | 1,667,617 | 2,351,152 | 26,290 | 26 | |
| LINC | Host 1 | 7,932 | 4,000 | 11,932 | ||
| LINC | Host 2 | 37,234 | 38,598 | 75,832 | ||
| LINC | Host 3 | 576 | 4,001 | 4,577 | ||
| LINC Toplam | 45,742 | 46,599 | 92,341 | 1,759 | 26 | |
| STAN | Host 1 | 1,009,646 | 5,192 | 1,014,838 | 38,833 | 26 |
| ILL | Host 1 | 702,256 | 288 | 702,544 | 27,010 | 26 |
| CASE | Host 1 | 383,430 | 13,505 | 396,935 | 14,747 | 26 |
| CARN | Host 1 | 350,848 | 571,688 | 922,536 | ||
| CARN | Host 2 | 320,806 | 503,461 | 824,267 | ||
| CARN Toplam | 671,654 | 1,075,149 | 1,746,803 | 25,833 | 26 | |
| AMES2 | Host 1 | 4,242,910 | 29,027 | 4,271,937 | 163,189 | 26 |
| AMES1 | Host 1 | 51,312 | 6,143 | 57,455 | ||
| AMES1 | Host 3 | 5,724,032 | 8,391 | 5,732,423 | ||
| AMES1 Toplam | 5,775,344 | 14,534 | 5,789,878 | 222,129 | 26 | |
| MITRE | Host 3 | 1,101,969 | 22 | 1,101,991 | 42,383 | 26 |
| ROME | Host 3 | 862,723 | 39 | 862,762 | 33,182 | 26 |
| NBS | Host 1 | 1,222 | 106 | 1,328 | ||
| NBS | Host 3 | 705,295 | 137 | 705,432 | ||
| NBS Toplam | 706,517 | 243 | 706,760 | 27,174 | 26 | |
| ETAC | Host 3 | 1,108,929 | 156 | 1,109,085 | 42,651 | 26 |
| ISI | Host 2 | 6,759,712 | 196,234 | 6,955,946 | 259,989 | 26 |
| USC | Host 1 | 25,631 | 126,482 | 152,113 | ||
| USC | Host 3 | 1,200,072 | 129,553 | 1,329,625 | ||
| USC Toplam | 1,225,703 | 256,035 | 1,481,738 | 47,142 | 26 | |
| GWC | Host 3 | 721,510 | 98 | 721,608 | 27,750 | 26 |
| NOAA | Host 3 | 33,267 | 10,609 | 43,876 | 1,279 | 26 |
| SAAC | Host 1 | 0 | 57,501 | 57,501 | ||
| SAAC | Host 3 | 187,829 | 58 | 187,887 | ||
| SAAC Toplam | 187,829 | 57,559 | 245,388 | 7,224 | 26 | |
| BELV | — | Trafik yoktu | 26 | |||
| ARPA | Host 1 | 0 | 300,521 | 300,521 | ||
| ARPA | Host 3 | 684,544 | 294,695 | 979,239 | ||
| ARPA Toplam | 684,544 | 595,216 | 1,279,760 | 26,329 | 26 | |
| ABER | Host 1 | 1,881 | 0 | 1,881 | 72 | 26 |
| BBN T | Host 3 | 985,431 | 3,004 | 988,435 | 37,901 | 26 |
| CCA | Host 1 | 702,159 | 156,611 | 858,770 | ||
| CCA | Host 3 | 1,593,906 | 115,709 | 1,709,615 | ||
| CCA Toplam | 2,296,065 | 272,320 | 2,568,385 | 88,310 | 26 | |
| XEROX | Host 1 | 31,949 | 960,934 | 992,883 | 1,229 | 26 |
| FNWC | Host 3 | 13,691 | 137 | 13,828 | 527 | 26 |
| UCSD | Host 1 | 357,876 | 7,543 | 365,419 | 13,764 | 26 |
| HAW T | Host 3 | 152,726 | 7,879 | 160,605 | 5,874 | 26 |
| RML | Host 3 | 62,913 | 116 | 63,029 | 2,420 | 26 |
Toplamlar ve Ortalamalar
| Ölçüt | Düğümler Arası | Düğüm İçi |
|---|---|---|
| Toplam | 41,692,800 | 8,543,434 |
| Günlük Ortalama | 1,603,569 | 328,594 |
| Düğüm-Gün Başına Ortalama | 45,816 | 9,388 |
Paketler/Mesajlar (Düğümler Arası): 1.07
Bu RFC, çevrimiçi RFC arşivlerine giriş için makine tarafından okunabilir biçime Glenn Forbes Fleming Larratt tarafından dönüştürülmüştür, 11/97.