Ağ Çalışma Grubu
Yorum Talebi: 384
Geçersiz Kılar: 289
NIC: 11356
Yazar: Jeanne B. North
Kurum: ARPA Ağ Bilgi Merkezi
Tarih: 28 Ağustos 1972
ARPA AĞINDAKİ KURUMLAR İÇİN RESMİ SITE KİMLİKLERİ
Site kimlikleri burada iki liste halinde verilmiştir: alfabetik sıraya göre bir liste ve Site adresine göre bir liste.
Bu listeler yalnızca Ağ’a hâlihazırda doğrudan bağlantısı olan veya planlanmış doğrudan bağlantısı bulunan kurumları içerir. Planlanmış Siteler "s" ile belirtilmiştir. Etkin olmayan adresler "i" ile gösterilmiştir.
ALFABETİK SIRAYA GÖRE SITE KİMLİKLERİ
| Site Kimliği | Adres | Kurum |
|---|---|---|
| ABERDEEN | 29 s | Aberdeen Araştırma ve Geliştirme Merkezi |
| AFETR | – s | Hava Kuvvetleri Doğu Test Sahası |
| AFGWC | bkz. GWC | |
| ALOHA | 35 i | Aloha Ağı, Hawaii Üniversitesi |
| ALOHA-TIP | 163 s | Aloha Ağı, Hawaii Üniversitesi |
| AMEC | bkz. Belvoir | |
| AMES-67 | 16 | NASA Ames Araştırma Merkezi |
| AMES-ILLIAC | bkz. ILLIAC | |
| AMES-TIP | 144 | NASA Ames Araştırma Merkezi |
| ARPA-TIP | 156 | İleri Araştırma Projeleri Ajansı |
| BBN-1D | 197 | Bolt Beranek and Newman Inc. |
| BBN-NCC | 5 | Bolt Beranek and Newman Inc. |
| BBN-TENEXA | 69 | Bolt Beranek and Newman Inc. |
| BBN-TENEXB | 133 | Bolt Beranek and Newman Inc. |
| BBN-TESTIP | 158 | Bolt Beranek and Newman Inc. |
| BBN-TIP | 30 i | Bolt Beranek and Newman Inc. |
| BELVOIR | 27 s | USAMERDC, Fort Belvoir |
| BELVOIR | 55 | USAMERDC, Fort Belvoir |
| BURR | bkz. ILLIAC | |
| CASE-10 | 13 | Case Western Reserve Üniversitesi |
| CCA | 31 s | Computer Corporation of America |
| CCA-TIP | 159 s | Computer Corporation of America |
| CMU-CC | 14 | Carnegie-Mellon Üniversitesi |
| DCAO | – s | Savunma Haberleşme Ajansı Operasyonları |
| DOCB | 153 | Ticaret Bakanlığı, Boulder |
| ETAC-TIP | 148 | USAF-ETAC |
| FNWC | 33 s | Deniz Kuvvetleri Sayısal Hava Durumu Merkezi |
| FNWC-TIP | 161 s | Deniz Kuvvetleri Sayısal Hava Durumu Merkezi |
| GWC | 24 i | Hava Kuvvetleri Küresel Hava Durumu Merkezi |
| GWC-TIP | 152 | Hava Kuvvetleri Küresel Hava Durumu Merkezi |
| HARV-1 | 73 | Harvard Üniversitesi |
| HARV-10 | 9 | Harvard Üniversitesi |
| HARV-11 | 137 | Harvard Üniversitesi |
| ICCC | 161 s | Uluslararası Bilgisayar Haberleşme Konferansı |
| ILL-ANTS | 12 | Illinois Üniversitesi |
| ILLIAC | 15 | NASA Ames Araştırma Merkezi |
| LBL | 34 s | Lawrence Berkeley Laboratuvarları |
| LLL | – s | Lawrence Livermore Laboratuvarları |
| LL-67 | 10 | M.I.T. Lincoln Laboratuvarı |
| LL-TSP | 138 | M.I.T. Lincoln Laboratuvarı |
| LL-TX-2 | 74 | M.I.T. Lincoln Laboratuvarı |
| MCCL-418 | 22 | McClellan Hava Kuvvetleri Üssü |
| MIT-AI | 134 | M.I.T., Yapay Zekâ Grubu |
| MIT-DMCG | 70 | M.I.T., Dinamik Modelleme ve Kontrol Grubu |
| MIT-ML | 198 | M.I.T., Matematik Laboratuvarı |
| MIT-MULTICS | 6 | M.I.T., MULTICS Grubu |
| MITRE-TIP | 145 | MITRE Corporation |
| NBS-CCST | 19 | Ulusal Standartlar Bürosu |
| NBS-TIP | 147 | Ulusal Standartlar Bürosu |
| NCAR-TIP | bkz. DOCB | |
| NYU | – s | New York Üniversitesi |
| PARC-MAXC | 32 s | Xerox PARC |
| PARC-VTS | 96 s | Xerox PARC |
| RADC-645 | 18 i | Rome Hava Geliştirme Merkezi |
| RADC-TIP | 146 | Rome Hava Geliştirme Merkezi |
| RAND-RCC | 7 | Rand Corporation |
| SAAC-TIP | 154 | Teledyne Geotech, Sismik Analiz Dizi Merkezi |
| SDC-ADEPT | 8 | System Development Corporation |
| SRI-AI | 66 | Stanford Research Institute, Yapay Zekâ Grubu |
| SRI-ARC | 2 | Stanford Research Institute, Genişletme Araştırma Merkezi |
| SU-AI | 11 | Stanford Üniversitesi, Yapay Zekâ Grubu |
| TINK-418 | 21 | Tinker Hava Kuvvetleri Üssü |
| UCLA-NMC | 1 | California Üniversitesi, Los Angeles, Ağ Ölçüm Merkezi |
| UCLA-CCN | 65 | California Üniversitesi, Los Angeles, Kampüs Hesaplama Ağı |
| UCSB-MOD75 | 3 | California Üniversitesi, Santa Barbara |
| UCSD-CC | 129 | California Üniversitesi, San Diego |
| USC-44 | 23 s | Southern California Üniversitesi |
| USC-ISI | 71 | Southern California Üniversitesi, Bilgi Bilimleri Enstitüsü |
| USC-TIP | 151 | Southern California Üniversitesi |
| UTAH-10 | 4 | Utah Üniversitesi |
NUMARA SIRASINA GÖRE SITE KİMLİKLERİ
| Site Kimliği | Adres | Kurum |
|---|---|---|
| AFETR | – s | Hava Kuvvetleri Doğu Test Sahası |
| LLL | – s | Lawrence Livermore Laboratuvarları |
| NYU | – s | New York Üniversitesi |
| UCLA-NMC | 1 | California Üniversitesi, Los Angeles, Ağ Ölçüm Merkezi |
| SRI-ARC | 2 | Stanford Research Institute, Genişletme Araştırma Merkezi |
| UCSB-MOD75 | 3 | California Üniversitesi, Santa Barbara |
| UTAH-10 | 4 | Utah Üniversitesi |
| BBN-NCC | 5 | Bolt Beranek and Newman Inc. |
| MIT-MULTICS | 6 | M.I.T., Multics Grubu |
| RAND-RCC | 7 | Rand Corporation |
| SDC-ADEPT | 8 | System Development Corporation |
| HARV-10 | 9 | Harvard Üniversitesi |
| LL-67 | 10 | M.I.T. Lincoln Laboratuvarı |
| SU-AI | 11 | Stanford Üniversitesi, Yapay Zekâ Grubu |
| ILL-ANTS | 12 | Illinois Üniversitesi |
| CASE-10 | 13 | Case Western Reserve Üniversitesi |
| CMU-CC | 14 | Carnegie-Mellon Üniversitesi |
| ILLIAC | 15 | NASA Ames Araştırma Merkezi |
| AMES-67 | 16 | NASA Ames Araştırma Merkezi |
| MITRE | 17 i | MITRE Corporation |
| RADC-645 | 18 i | Rome Hava Geliştirme Merkezi |
| NBS-CCST | 19 | Ulusal Standartlar Bürosu |
| ETAC | 20 i | USAF-ETAC |
| TINK-418 | 21 | Tinker Hava Kuvvetleri Üssü |
| MCCL-418 | 22 | McClellan Hava Kuvvetleri Üssü |
| USC-44 | 23 s | Southern California Üniversitesi |
| GWC | 24 i | Hava Kuvvetleri Küresel Hava Durumu Merkezi |
| NOAA | 25 i | Ticaret Bakanlığı, Boulder |
| SAAC | 26 i | Teledyne Geotech, Sismik Analiz Dizi Merkezi |
| AMEC | 27 s | USAMERDC, Fort Belvoir |
| ARPA | 28 | İleri Araştırma Projeleri Ajansı |
| ABERDEEN | 29 s | Aberdeen Araştırma ve Geliştirme Merkezi |
| BBN-TIP | 30 i | Bolt Beranek and Newman Inc. |
| CCA | 31 s | Computer Corporation of America |
| PARC-MAXC | 32 s | Xerox PARC |
| FNWC | 33 i | Deniz Kuvvetleri Sayısal Hava Durumu Merkezi |
| LBL | 34 s | Lawrence Berkeley Laboratuvarları |
| ALOHA | 35 i | Aloha Ağı, Hawaii Üniversitesi |
| UCLA-CCN | 65 | California Üniversitesi, Los Angeles, Kampüs Hesaplama Ağı |
| SRI-AI | 66 | Stanford Research Institute, Yapay Zekâ Grubu |
| BBN-TENEXA | 69 | Bolt Beranek and Newman Inc. |
| MIT-DMCG | 70 | M.I.T., Dinamik Modelleme ve Kontrol Grubu |
| USC-ISI | 71 | Southern California Üniversitesi, Bilgi Bilimleri Enstitüsü |
| HARV-1 | 73 | Harvard Üniversitesi |
| LL-TX-2 | 74 | M.I.T. Lincoln Laboratuvarı |
| AMES | 79 i | NASA Ames Araştırma Laboratuvarı |
| PARC-VTS | 96 | Xerox PARC |
| UCSD-CC | 129 | California Üniversitesi, San Diego |
| BBN-TENEXB | 133 | Bolt Beranek and Newman Inc. |
| MIT-AI | 134 | M.I.T., Yapay Zekâ Grubu |
| HARV-11 | 137 | Harvard Üniversitesi |
| LL-TSP | 138 | M.I.T. Lincoln Laboratuvarı |
| AMES-TIP | 144 | NASA Ames Araştırma Merkezi |
| MITRE-TIP | 145 | MITRE Corporation |
| RADC-TIP | 146 | Rome Hava Geliştirme Merkezi |
| NBS-TIP | 147 | Ulusal Standartlar Bürosu |
| ETAC-TIP | 148 | USAF-ETAC |
| USC-TIP | 151 | Southern California Üniversitesi |
| GWC-TIP | 152 | Hava Kuvvetleri Küresel Hava Durumu Merkezi |
| DOCB | 153 | Ticaret Bakanlığı, Boulder |
| SAAC-TIP | 154 | Teledyne Geotech, Sismik Analiz Dizi Merkezi |
| BELVOIR | 155 | USAMERDC, Fort Belvoir |
| ARPA-TIP | 156 | İleri Araştırma Projeleri Ajansı |
| BBN-TESTIP | 158 | Bolt Beranek and Newman Inc. |
| CCA-TIP | 159 s | Computer Corporation of America |
| ICCC | 161 s | Uluslararası Bilgisayar Haberleşme Konferansı |
| FNWC | 161 s | Deniz Kuvvetleri Sayısal Hava Durumu Merkezi |
| ALOHA-TIP | 163 s | Aloha Ağı, Hawaii Üniversitesi |
| BBN-1D | 197 | Bolt Beranek and Newman Inc. |
| MIT-ML | 198 | M.I.T., Matematik Laboratuvarı |
Bu RFC, çevrimiçi RFC arşivlerine girilmek üzere Helene Morin tarafından, Via Genie aracılığıyla, 12/99 tarihinde makine tarafından okunabilir biçime dönüştürülmüştür.