Ağ Çalışma Grubu
Yorum Talebi: 367
NIC #: 11014
Kategori: F, G.3
Günceller: 366
Geçersiz Kıldığı: Yok
Yazar: Ellen Westheimer (BBN)
Tarih: 19 Temmuz 1972
AĞ ANA BİLGİSAYAR DURUMU
Bu RFC, 3 Temmuz ile 14 Temmuz arasındaki dönemde Ağ Ana Bilgisayarlarının çoğunun durumunu rapor etmektedir.
BBN, Bağımsızlık Günü’nü kutlamak için tatil yaptığından 4 Temmuz’da herhangi bir test yapılmamıştır. Ayrıca, benim izinde olmam nedeniyle 11 ve 12 Temmuz’da da test yapılmamıştır.
Bazı Ana Bilgisayarlar, şu anda yalnızca kullanıcı olarak tasarlandıkları için günlük testlerin dışında tutulmaktadır. Bunlara, şu anda Ağ içinde bulunan Terminal IMP’ler dahildir (AMES, MITRE, RADC, NBS, ETAC, USC, GWC, NOAA, SAAC, ARPA ve BBN*). Bu kategori ayrıca, yalnızca Ağdan istatistik toplamak amacıyla kullanılan Ağ Kontrol Merkezi bilgisayarını (Ağ adresi 5) da içermektedir. Son olarak, bu Ana Bilgisayarlar arasında aşağıdakiler de yer almaktadır:
| Ağ Adresi | Kurum | Bilgisayar |
|---|---|---|
| 7 | Rand | IBM-360/65 |
| 73 | Harvard | PDP-1 |
| 138 | Lincoln | TSP |
| 12 | Illinois | PDP-11 |
| 19 | NBS | PDP-11 |
| 23 | USC | IBM-360/44 |
Bir sonraki iki sayfadaki tablolar, bu dönem için Ana Bilgisayar durumunu özetlemektedir.
*BBN Terminal IMP’si (Ağ Adresi 158) bir prototiptir ve bu nedenle sık sık Ağa bağlı değildir; bunun yerine Terminal IMP programlarını iyileştirmek ve hata ayıklamak için kullanılmaktadır.
Ana Bilgisayar Durum Özeti
Tarih ve Saat (Doğu Saati):
| No. | Kurum | 7/3 1730 | 7/5 1200 | 7/6 1700 | 7/7 1630 | 7/12 1600 | 7/13 1700 | 7/14 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA-NMC | O | H | H | O | O | O | O |
| 65 | UCLA-CCN* | D | #D | O | O | O | O | O |
| 2 | SRI-ARC | O | D | D | O | O | O | O |
| 66 | SRI-AI | D | #D | O | O | O | D | O |
| 3 | UCSB-MOD75 | D | O | O | O | O | O | D |
| 4 | UTAH-10 | D | O | O | O | O | O | D |
| 69 | BBN-TENEX | H | O | O | O | O | O | F |
| 133 | BBN-TENEXB | #D | #D | #D | #D | #D | #D | #D |
| 6 | MIT-MULTICS | O | O | O | O | O | O | O |
| 70 | MIT-DMCG | O | O | O | O | O | F | H |
| 134 | MIT-AI | O | O | O | O | O | O | O |
| 194 | MIT-ML | H | O | O | O | O | O | O |
| 71 | RAND-CSG | D | O | O | O | O | O | O |
| 8 | SDC-ADEPT | D | #D | D | D | #D | D | #D |
| 9 | HARVARD-10 | O | #D | #D | O | O | #D | O |
| 10 | L.L.-360 | D | H | H | H | H | D | H |
| 74 | L.L.-TX-2 | #D | O | O | O | O | O | D |
| 11 | STANFORD-AI | O | O | R | O | O | O | O |
| 13 | CASE | D | D | D | D | D | D | D |
| 14 | CMU-10 | O | D | O | D | D | O | D |
| 15 | AMES-ILLIAC | D | D | D | D | O | O | D |
| 16 | AMES-67 | D | D | D | D | D | D | D |
Durum Kodları
- D = Ölü (Hedef Ana Bilgisayar ya çalışmıyor ya da [ağ bölünmesi veya yerel IMP arızası nedeniyle] BBN Terminal IMP’sinden erişilemez durumda.)
- F = Dolu (Hedef Ana Bilgisayar bir bağlantı açmış, tüm Ağ portlarının kullanımda olduğunu kullanıcıya bildirmiş ve bağlantıyı hemen kapatmıştır.)
- H = Yarı Açık (Hedef Ana Bilgisayar bir bağlantı açmış ancak ya hemen kapatmış ya da sonrasında hiç yanıt vermemiştir.)
- O = Açık (Hedef Ana Bilgisayar bir bağlantı açmış ve kullanıcılar tarafından erişilebilir durumdadır.)
- R = Reddedildi (Hedef Ana Bilgisayar, ilk RFC’ye bir CLS döndürmüştür.)
- T = Zaman Aşımı (Hedef Ana Bilgisayar 60 saniye içinde ICP’yi tamamlayıp bir bağlantı açmamıştır.)
*UCLA IBM-360/91 tarafından şu anda sunulan tek hizmet bir Ağ İş Hizmetidir (NETRJS); ancak BBN Terminal IMP’si NETRJS’yi test edecek şekilde donatılmamıştır. NETRJS günlükleyicisine yapılan ilk bağlantının, NETRJS’nin de çalıştığını gösterdiği varsayılmaktadır.
#Bu kurumlar, bu zamanlarda sistemlerinin kullanılamayabileceğini bildirmektedir.
Durum veya Öngörüler
| Adres | Kurum | Bilgisayar | Durum veya Öngörüler | Bilgi Kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| UCLA | SIGMA-7 | Sunucu #Sınırlı | Jon Postel | |
| UCLA | IBM-360/91 | Şu anda NETRJS (Haziran’da Telnet) | Bob Braden | |
| 2 | SRI (NIC) | PDP-10 | Sunucu | Jim White |
| 66 | SRI (AI) | PDP-10 | Sunucu | Len Chaiten |
| 3 | UCSB | IBM-360/75 | Sunucu | Ron Stoughton |
| 4 | UTAH | PDP-10 | Sunucu | Barry Wessler |
| *5 | BBN (NCC) | DDP-516 | Asla | Alex McKenzie |
| 69 | BBN (TENEX-A) | PDP-10 | Sunucu | Dan Murphy |
| 133 | BBN (TENEX-B) | PDP-10 | Sunucu (Deneysel) | Dan Murphy |
| 6 | MIT (Multics) | H-645 | Sunucu | Mike Padlipsky |
| 70 | MIT (DM) | PDP-10 | Sunucu | Bob Bressler |
| 134 | MIT (AI) | PDP-10 | Sunucu | Jeff Rubin |
| 198 | MIT (ML) | PDP-10 | Sunucu | Jeff Rubin |
| *7 | RAND | IBM-360/65 | Yalnızca Kullanıcı | Eric Harslem |
| 71 | RAND | PDP-10 | Sunucu | Eric Harslem |
| 8 | SDC | IBM-370/15 | Sunucu | Bob Long |
| 9 | HARVARD | PDP-10 | Sunucu | Bob Sundberg |
| *73 | HARVARD | PDP-1 | Yalnızca Kullanıcı | Bob Sundberg |
| 10 | LINCOLN | IBM-360/67 | "Yakında" | Joel Winett |
| 74 | LINCOLN | TX-2 | Sunucu | Will Kantrowitz |
| *138 | LINCOLN | TSP | Yalnızca Kullanıcı | Tom Barkelow |
| 11 | STANFORD | PDP-10 | Sunucu | Andy Moorer |
| *12 | ILLINOIS | PDP-11 | Yalnızca Kullanıcı | John Cravits |
| *13 | CASE | PDP-10 | Temmuz | Charles Rose |
| 14 | CARNEGIE | PDP-10 | Sunucu | Hal VanZoeren |
| 15 | AMES | ILLIAC (PDP-10) | Sunucu | John McConnell |
| 16 | AMES | IBM-360/67 | "Yakında" | Wayne Hathaway |
| *144 | AMES | TIP | Yalnızca Kullanıcı | |
| *145 | MITRE | TIP | Yalnızca Kullanıcı | |
| *146 | RADC | TIP | Yalnızca Kullanıcı | |
| *19 | NBS | PDP-11 | Yalnızca Kullanıcı | Robert Rosenthal |
| *147 | NBS | TIP | Yalnızca Kullanıcı | |
| *148 | ETAC | TIP | Yalnızca Kullanıcı | |
| *23 | USC | IBM-360/44 | Şu Anda Kullanıcı | James Pepin |
| *151 | USC | TIP | Yalnızca Kullanıcı | |
| *152 | GWC | TIP | Yalnızca Kullanıcı | |
| *153 | NOAA | TIP | Yalnızca Kullanıcı | |
| *154 | SAAC | TIP | Yalnızca Kullanıcı | |
| *156 | ARPA | TIP | Yalnızca Kullanıcı | |
| *158 | BBN | TIP | Yalnızca Kullanıcı (Prototip) |
*Günlük testlere dahil edilmeyen Ana Bilgisayar.
#NMC bir araştırma sahasıdır ve her kullanıcı ile önceden düzenleme yapılmasını istemektedir.
Bu RFC, çevrimiçi RFC arşivlerine girilmek üzere makine tarafından okunabilir biçime Hélène Morin, Viagénie tarafından 12/99 tarihinde dönüştürülmüştür.